Pasar al contenido principal
Tubo Acero Inoxidable

TUBO - PRESS FITTING ACERO INOXIDABLE


Contáctanos

Contactaremos contigo a la mayor brevedad posible

Especificaciones


Referencia Ø 1 (mm) Espesor (mm) Norma Material Cantidad Mínima Longitud (m)
S0934015 15.0 0.6 EN-10312-1 AISI 304L 5 m 5
S0931015 15.0 0.6 EN-10312-1 AISI 316L 5 m 5
S0930015 15.0 1 DVGW AISI 316L 6 m 6
S0934018 18.0 0.7 EN-10312-1 AISI 304L 5 m 5
S0931018 18.0 0.7 EN-10312-1 AISI 316L 5 m 5
S0930018 18.0 1 DVGW AISI 316L 6 m 6
S0934022 22.0 0.7 EN-10312-1 AISI 304L 5 m 5
S0931022 22.0 0.7 EN-10312-1 AISI 316L 5 m 5
S0930022 22.0 1.2 DVGW AISI 316L 6 m 6
S0934028 28.0 0.8 EN-10312-1 AISI 304L 5 m 5
S0931028 28.0 0.8 EN-10312-1 AISI 316L 5 m 5
S0930028 28.0 1.2 DVGW AISI 316L 6 m 6
S0934035 35.0 1 EN-10312-1 AISI 304L 5 m 5
S0931035 35.0 1 EN-10312-1 AISI 316L 5 m 5
S0930035 35.0 1.5 DVGW AISI 316L 6 m 6
S0934042 42.0 1.2 EN-10312-1 AISI 304L 5 m 5
S0931042 42.0 1.2 EN-10312-1 AISI 316L 5 m 5
S0930042 42.0 1.5 DVGW AISI 316L 6 m 6
S0934054 54.0 1.2 EN-10312-1 AISI 304L 5 m 5
S0931054 54.0 1.2 EN-10312-1 AISI 316L 5 m 5
S0930054 54.0 1.5 DVGW AISI 316L 6 m 6
S0934076 76.1 2 EN-10312-1 AISI 304L 6 m 6
S0930076 76.1 2 DVGW AISI 316L 6 m 6
S0934088 88.9 2 EN-10312-1 AISI 304L 6 m 6
S0930088 88.9 2 DVGW AISI 316L 6 m 6
S09340A0 108.0 2 EN-10312-1 AISI 304L 6 m 6
S09300A0 108.0 2 DVGW AISI 316L 6 m 6


Documentación técnica

Nota: debido al constante desarrollo de nuestros productos, los datos suministrados pueden ser alterados sin previo aviso.

Documento Tipo Idioma Tamaño
IMAGE HQ PF-Q093.jpg Imagen Alta 576,34 KB